광고
광고
광고

낙찰

연결된 계약이 없습니다

광고
광고

입찰 조건

수의시담-수의시담

가격

부가세
4,294,090원

참가 자격

공동수급
공동수급불허공고서에 의함
재입찰
허용

공사

현장
강원특별자치도 원주시
개찰 장소
국가종합전자조달시스템(나라장터)
기관 공고번호
농업기술과-9202
광고

첨부 문서

3개 · 나라장터

정정 이력

1차례
  1. 최초 공고 공고 2026-11-17 14:01마감 2026-11-17 16:00 · 개찰 2026-11-17 17:00 4,294만

수요기관 분기별 계약

최근 8분기기관 장부
분기25.1Q25.2Q25.3Q25.4Q26.1Q26.2Q26.3Q26.4Q
금액27.1억22.2억27.5억38.7억23억44.5억91.1억30.1억
건수8813191126879412263
공사용역물품그 밖

같은 기관 다른 공고

공고일순 · 추정가격
  1. 2026-11-17 부론면 단강리 633-6 일원 농업용수관 신설공사공사 · 마감 2026-11-18 12:00 2,896만
  2. 2026-11-12 호저면 주산리 평촌저수지 준설공사공사 · 마감 2026-11-12 17:00 4,969만
  3. 2026-11-10 부론면 정산리 1178번지 일원 농로포장공사공사 · 마감 2026-11-10 16:00 2,588만
  4. 2026-10-30 관급자재(조명기구)_백운산 농촌테마공원 조성사업 복합관리센터 신축공사(전기)물품 · 마감 2026-10-30 16:00 2,502만
  5. 2026-10-15 판부면 서곡3리 마을만들기(자율개발) 헬스장 증축공사(건축)공사 · 마감 2026-10-22 14:00 1.1억
  6. 2026-10-15 2026년 하반기 철새도래지 이동통제초소(가현) 근무자 관리 용역용역 · 마감 2026-10-22 10:00 3,905만
  7. 2026-10-12 관급자재(승강기)_백운산 농촌테마공원 조성사업 복합관리센터 신축공사물품 · 마감 2026-10-12 16:00 1.3억
  8. 2026-10-08 백운산 농촌테마공원 조성사업 복합관리센터 신축공사(소방)공사 · 마감 2026-10-08 17:00 5,000만
  9. 2026-10-06 부론면 다목적공동복합저장유통센터 전동지게차 구입물품 · 마감 2026-10-06 16:40 4,409만
  10. 2026-09-29 농촌자원복합산업화 토토미누룽지가공시설리모델링공사(건축)공사 · 마감 2026-10-06 17:00 2.2억

이 페이지 인용하기

「친환경 스마트농업 지열냉난방시스템 전기공사 입찰 공고·낙찰 결과」, 오픈모아, 조달청 나라장터 입찰공고·낙찰·계약 정보 기준. https://open.114.ai.kr/procure/tender/R26BK01835932 (확인일: 2026-11-18)

글·위키 각주에 출처로 쓰실 때 그대로 붙여 넣으세요.

출처: 조달청 나라장터 계약정보·입찰공고 · 최근 2년 계약 · 데이터 안내