광고
광고
최근 2년
- 계약
- 5건
- 금액
- 2,687만
- 거래 업체
- 5곳
거래 업체 상위 5
광고
광고
분야 · 업체 소재지
금액 비율분야
-
용역
29.3%787만 · 3건
-
물품
70.7%1,900만 · 2건
업체 소재지 기관 소재 서구
-
같은 시도
0.9%25만
-
다른 시도
99.1%2,662만
계약 방식
건수 비율- 수의계약 · 건수
- 80%
- 수의계약 · 금액
- 81.2%
이 기관 교육기관 전국 교육기관 광주
광고
거래 업체
금액순 · 5곳| 순위 | 업체 | 소재 | 주 분야 | 건수 | 금액 | 최근 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주식회사 와이비즈 | 동작구 | 물품 | 1건 | 1,900만 | 2025-05-08 |
| 2 | 코웨이 주식회사 | 공주시 | 용역 | 1건 | 506만 | 2025-02-24 |
| 3 | 주식회사 시헌테크 | 파주시 | 용역 | 1건 | 256만 | 2026-02-12 |
| 4 | 보훈산업주식회사 | 북구 | 용역 | 1건 | 25만 | 2025-11-19 |
| 5 | 남양우유화목급식대리점 | 동구 | 물품 | 1건 | 0원 | 2025-04-17 |
분기별 계약
최근 8분기| 분기 | 25.1Q | 25.2Q | 25.3Q | 25.4Q | 26.1Q | 26.2Q | 26.3Q | 26.4Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | 506만 | 1,900만 | - | 25만 | 256만 | - | - | - |
| 건수 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - |
공사용역물품그 밖
최근 계약
체결일순| 체결일 | 계약명 | 업체 | 분야 · 방식 | 금액 | 공고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | 광주양동초등학교 공기청정기 임차 및 유지관리 용역 | 주식회사 시헌테크 | 용역 · 수의계약 | 256만 | |
| 2025-11-19 | 2025년도 11월 광주양동초등학교병설유치원 현장체험학습 학생운송용역 | 보훈산업주식회사 | 용역 · 수의계약 | 25만 | |
| 2025-05-08 | 미래세대 대상 '키드키드팜(텃밭)' 조성사업 물품 구매 계약 | 주식회사 와이비즈 | 물품 · 수의계약 | 1,900만 | |
| 2025-04-17 | 2025학년도 광주양동초등학교 학교급식 무상우유 구매 계약 | 남양우유화목급식대리점 | 물품 · 수의계약 | 406만단가 | |
| 2025-02-24 | 광주양동초등학교 공기청정기 임차 및 유지관리 사업 용역 | 코웨이 주식회사 | 용역 · 일반경쟁 | 506만 |
광고